Szolgáltatási területünk

Kiszállási idő táblázat
Kérjük vegye figyelembe, hogy a minimum kiszállási időket úgy állítottuk össze, hogy Salgótarjánból indulva optimális esetben oda tudjunk érni.
Ha az itt megadott időn belül nem érünk oda, akkor egy órát ingyen dolgozunk.
Olvasson még többet a vállalt rendszergazda garanciáinkról .
| Terület | Minimum kiszállási idő | Maximum kiszállási idő |
| Salgótarján | 30 percen belül | 5 órán belül |
| Szécsény | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Balassagyarmat | 1 órán belül |
6 órán belül |
| Rétság | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Vác | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Göd | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Dunakeszi | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Gödöllő | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Aszód | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Tura | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Hatvan | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Pásztó | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Bátonyterenye | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Jászfényszaru | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Jászberény | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Gyöngyös | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Eger | 2 órán belül | 6 órán belül |
| Pétervására | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Borsodnádasd | 1 órán belül | 6 órán belül |
| Budapest | 2 órán belül | 6 órán belül |
A fenti táblázat adatai csak átalánydíjas karbantartásra szerződött ügyfeleink számára érvényesek. Eseti karbantartásra nem vonatkoznak.
Rendszergazda.EU - a skyconn.info (tulajdonos: Wéber Gyula e.v.) rendszergazda szolgáltatásait bemutató weboldala.
Az oldallal kapcsolatban minden jog fenntartva!
Az oldallal kapcsolatban minden jog fenntartva!